| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 16:31 | 19:56 | 205 分鐘 |
2 | 00:08 | 04:05 | 237 分鐘 | |
3 | 2024-09-19 | 22:50 | 23:33 | 43 分鐘 |
4 | 15:01 | 15:06 | 4 分鐘 | |
5 | 10:06 | 10:33 | 27 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:52 | 353 分鐘 | |
7 | 2024-09-18 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
8 | 23:06 | 23:07 | 0 分鐘 | |
9 | 00:00 | 05:44 | 344 分鐘 | |
10 | 2024-09-17 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
11 | 20:39 | 22:34 | 115 分鐘 | |
12 | 07:21 | 07:59 | 38 分鐘 | |
13 | 00:00 | 07:09 | 430 分鐘 | |
14 | 2024-09-16 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
15 | 04:56 | 07:02 | 126 分鐘 | |
16 | 00:35 | 04:54 | 260 分鐘 | |
17 | 2024-09-15 | 19:38 | 20:13 | 35 分鐘 |
18 | 16:43 | 19:11 | 149 分鐘 | |
19 | 13:08 | 14:41 | 94 分鐘 | |
20 | 11:20 | 12:37 | 77 分鐘 | |
21 | 01:37 | 03:48 | 130 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
23 | 2024-09-14 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
24 | 23:09 | 23:10 | 1 分鐘 | |
25 | 18:52 | 18:57 | 5 分鐘 | |
26 | 16:55 | 18:21 | 86 分鐘 | |
27 | 16:37 | 16:37 | 0 分鐘 | |
28 | 00:26 | 10:03 | 577 分鐘 | |
29 | 00:05 | 00:24 | 19 分鐘 | |
30 | 2024-09-13 | 17:35 | 19:49 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 d89.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. |